药品溯源一体机可实现药品耗材只“扫一次”追溯码就可以做到识别、出库、支付、医保结算等全过程应用。药品追溯码与医保结算服务无缝对接,建立了完整、严谨的药品耗材追溯体系,可杜绝串换、倒卖、回流药品等现象,确保群众生命安全和身体健康,药品耗材安全可靠是多年来群众的期盼。
利用共建药品耗材追溯码数据可探索全场景、全环节、全口径赋码、扫码、归集码、结算用码新生态,实现了对药品全生命周期精准跟踪管理。极大提升医保药品耗材应用安全治理能力,夯实追溯码在医保领域应用基础,持续为医保事业高质量发展赋能助力。
设备参数:
条码类别 | 一维码 | Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,ITF25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,Industrial 25 等 |
二维码 | QR Code,Data Matrix,PDF417 等 | |
分辨率 | 1920*1200(230万) | |
图像传感器 | 类型 | CMOS |
色彩 | 黑白 | |
帧率 | 60fps/s | |
照明 | 光源 | 白色 LED*4(默认),可独立控制 |
瞄准 | 光源 | 绿色 LED*2 |
镜头 | 视场角/焦距 | 水平60°*垂直40°/5.0mm |
识读范围 | 高度 | 5mm-350mm(10.13mil Code128) 6mm-350mm(8.33mil Code128) |
幅面 | 254mmx404mm | |
单次读取数量 | 10-30盒 | |
镜片 | 高透镜片 | |
调焦 | 手动调焦 | |
触发模式 | 自动感应触发 | |
出光方向 | 侧出光 | |
设备提示 | 读码完成亮灯并蜂鸣提示 | |
通讯接口 | USB口(默认USB口通讯,也可设置为串口通讯) | |
通讯协议 | USB | USB CDC |
电流 | 工作电流 | 284mA(典型值 RMS),887mA(最大值) |
空闲电流 | 29mA | |
电源 | 输入:AC 100~240V/50~60Hz 输出:DC24V/1A | |
环境参数 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
环境光照 | ≤5000Lux | |
设备尺寸 | 长41.25cm x 宽24cm x 高39.65cm | |
软件对接 | 免驱即插即用,支持键盘输出写入到记事本、word等文本框,无缝对接第三方业务系统; |
适用场景:
药品/耗材生产企业、药品/耗材流通企业、医院、零售药店等。